Thông tin mô tả
Hạ tầng
Thiết kế mẫu
Bất động sản liên quan
Bản đồ
Liên hệ
Thông tin bất động sản | Diện tích | Giá | Ngày đăng |
Loại hình: Khu thương mại
Địa chỉ: 70 - 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích tổng thể: m2
Hiện trạng: Đã hoàn thành
Thông tin cơ bản dự án
Địa chỉ: 70 - 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Bảng giá dự án (Giá tham khảo)
Loại hình | Diện tích (m2) | Giá (triệu/m2) |
Khu thương mại | 166 - 234 | 72-98 |
Mô tả
Được thiết kế, xây dựng và quản lý bởi các công ty uy tín hàng đầu thế giới: Wimbley Allison Tong & Goo (WATG – Mỹ), Callison (Mỹ), Site Asia (Pháp), CBRE (Mỹ)…, dự án Vincom Center do Công ty Cổ phần Vincom làm chủ đầu tư mang lại một công trình lý tưởng giữa trung tâm quận 1 với 3 mặt tiền: Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng. Với tổng diện tích văn phòng lên tới 76.000m2, trong đó mỗi sàn văn phòng có diện tích trên 4.500m2, 250 cửa hiệu thời trang cùng các dịch vụ ẩm thực và giải trí cao cấp, dự án sẽ đáp ứng 1 cách tốt nhất nhu cầu làm việc, mua sắm và thư giãn cho người dân Thành phố và du khách.
Bảng giá dự án
Tên dự án | Loại BĐS | Giá(triệu/m2) |
Tòa nhà văn phòng Handiresco Tower | Cao ốc văn phòng | 26-28 |
Diamond Flower Tower | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 31 |
Tòa nhà căn hộ dịch vụ cao cấp Lancaster Hanoi | Tòa nhà căn hộ dịch vụ | 1300-3800 |
Chung cư Vimeco CT1 CT2 CT3 Hoàng Minh Giám | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 500-1200 |
Tòa nhà căn hộ dịch vụ cao cấp Elegent Suites Westlake | Tòa nhà căn hộ dịch vụ | 2100-15000 |
Văn phòng dịch vụ HIMLAMBC | Văn phòng dịch vụ | 61 -75 |
Văn phòng dịch vụ SiPM | Văn phòng dịch vụ | 300-700 |
Tòa nhà văn phòng VIT Tower | Cao ốc văn phòng | 24-25 |
Chuỗi tòa nhà căn hộ dịch vụ NewLandHouse | Tòa nhà căn hộ dịch vụ | 200-650 |
Tòa nhà DMC Group | Tòa nhà căn hộ dịch vụ | 1300 - 2400 |
Tòa nhà CHDV IDC White House | Tòa nhà căn hộ dịch vụ | 1000-3800 |
Candeo Residence Hanoi | Tòa nhà căn hộ dịch vụ | 2000-3700 |
TD Plaza Hải Phòng | Chung cư / Cao ốc căn hộ | 1,400-1,600 |
Tổ hợp Star Tower | Khu tổ hợp | 800-1000 |
Times City | Khu đô thị | 600-900 |
Cao Ốc VP Thủ Đô (Capital Tower) | Cao ốc văn phòng | 30 |
Cao ốc VP BIDV | Cao ốc văn phòng | 33-35 |
Cao Ốc VP Hàn Việt | Cao ốc văn phòng | Đàm phán |
Tòa nhà văn phòng Detech Tower ở Tôn Thất Thuyết | Cao ốc văn phòng | 14-30 |
Tòa tháp văn phòng Charm Vit Plaza | Cao ốc văn phòng | 20-30 |
Chính sách - Quy hoạch