Thị trường nhà đất
Chia sẻ:
Bảng giá dự án
Bảng giá dự án tạiHà Nội
Quận huyện | Tên dự án | Loại BĐS | Tiến độ | Diện tích(m2) | Giá (triệu/m2) | ||||
Q.Ba Đình | Tòa nhà văn phòng Handiresco Tower | Cao ốc văn phòng | Đã hoàn thành | 234-764 | 26-28 | ||||
Tòa nhà căn hộ dịch vụ cao cấp Lancaster Hanoi | Tòa nhà căn hộ dịch vụ | Đã hoàn thiện | 45-170 | 1300-3800 | |||||
Tòa nhà văn phòng VIT Tower | Cao ốc văn phòng | Đã hoàn thành | 40-500 | 24-25 | |||||
Tòa nhà DMC Group | Tòa nhà căn hộ dịch vụ | Đã hoàn thành | 66-240 | 1300 - 2400 | |||||
Tòa nhà CHDV IDC White House | Tòa nhà căn hộ dịch vụ | 60-282 | 1000-3800 | ||||||
Q.Cầu Giấy | Chung cư Vimeco CT1 CT2 CT3 Hoàng Minh Giám | Chung cư / Cao ốc căn hộ | Đã hoàn thành | 60- 150 | 500-1200 | ||||
Chuỗi tòa nhà căn hộ dịch vụ NewLandHouse | Tòa nhà căn hộ dịch vụ | Đã hoàn thành | 15-50 | 200-650 | |||||
Tổ hợp Star Tower | Khu tổ hợp | Đã hoàn thành | 80-100 | 800-1000 | |||||
Tòa tháp văn phòng Charm Vit Plaza | Cao ốc văn phòng | Đã hoàn thành | 100-2400 | 20-30 | |||||
Tòa nhà văn phòng PVI | Cao ốc văn phòng | Đã hoàn thành | 120-500 | Đàm phán | |||||
Giá dự án tại các quận huyệnHà Nội